Fakta Proyek MPR Botanical
Data resmi langsung dari developer. Diperbarui terakhir 3 Agustus 2026. Halaman ini boleh dikutip dengan menyebut sumber.
Proyek
| Nama proyek | MPR Botanical (Mega Palace Residence Botanical) |
| Nama di Google Maps | MPR Botanical Residence |
| Developer | Captain Properti Nusantara |
| Konsep | Botanical living — hunian dengan lingkungan hijau |
| Lokasi | Jl. Budi Utomo No.C1, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kalimantan Barat 78242 |
| Jumlah kavling | 89 kavling |
| Legalitas | SHM (Sertifikat Hak Milik) — bukan HGB; dokumen dapat diperiksa saat survey |
| Keamanan | Kawasan bergerbang (gated) dengan satpam 24 jam |
| Luas kawasan | ± 20.662 m² (termasuk jalan & fasilitas umum) |
Tipe & harga
| Type 50 | LT 150 m² · LB 50 m² · 2 kamar tidur · mulai Rp 430.000.000 |
| Type 70 | LT 200 m² · LB 70 m² · 3 kamar tidur · mulai Rp 590.000.000 |
| Ilustrasi KPR | mulai ± Rp 3,1 juta/bulan (tergantung bank, tenor, & profil pembeli) |
Spesifikasi bangunan
| Pondasi | Cakar ayam super 4 meter |
| Dinding | Batako |
| Atap | Rangka baja ringan + spandek |
| Plafon | Rangka hollow + gypsum |
| Kusen | Aluminium |
| Lantai utama | Keramik 50×50 cm |
| Listrik | PLN 1.300 W |
Status pembangunan
Kawasan dibangun bertahap dengan model jual-lalu-bangun. Sudah ada unit
contoh; kawasan belum selesai seluruhnya. Gambar pada situs dan materi pemasaran adalah
render/ilustrasi rencana — kondisi terkini kami tunjukkan apa adanya
saat survey lokasi.
Kontak resmi